海外F1観戦の航空券はいつ、どこで買う?全GPの直行便の有無と航空券の目安、乗り継ぎに使いやすい空港、航空会社の公式サイトと比較サイトの使い分けをまとめました。
PR海外F1観戦の旅費で一番大きいのは、多くの場合航空券です。直行便があるGPと乗り継ぎが必要なGPがあり、選ぶ便で移動時間も料金も変わります。全GPの航空券の目安と、予約サイトの選び方をまとめました。
航空券を取るときの3つのポイント
全GPの直行便と航空券の目安
東京発の往復1人分の目安です。GP名を押すと、出発地を選んでレース日程の航空券を探せます。
| GP | 到着空港 | 移動 | 航空券の目安 |
|---|---|---|---|
| サンパウロGP11月6日(金)〜8日(日) | サンパウロ(GRU) | 乗継 約26時間 | 約33万円 |
| ラスベガスGP11月19日(木)〜21日(土) | ラスベガス(LAS) | 乗継 約13時間 | 約20万円 |
| カタールGP11月27日(金)〜29日(日) | ドーハ(DOH) | 直行便 約12時間 | 約17万円 |
| アブダビGP12月4日(金)〜6日(日) | アブダビ(AUH) | 直行便 約11.5時間 | 約14.4万円 |
| バーレーンGP3月12日(金)〜14日(日) | バーレーン(BAH) | 乗継 約14時間 | 約18万円 |
| サウジアラビアGP3月19日(金)〜21日(日) | ジッダ(JED) | 乗継 約15時間 | 約19万円 |
| オーストラリアGP4月2日(金)〜4日(日) | メルボルン(MEL) | 直行便 約10.5時間 | 約15万円 |
| 中国GP4月16日(金)〜18日(日) | 上海(PVG) | 直行便 約3.5時間 | 約5.6万円 |
| マイアミGP4月30日(金)〜5月2日(日) | マイアミ(MIA) | 乗継 約16時間 | 約25万円 |
| カナダGP5月21日(金)〜23日(日) | モントリオール(YUL) | 乗継 約15時間 | 約23万円 |
| モナコGP6月4日(金)〜6日(日) | ニース(NCE) | 乗継 約16時間 | 約25万円 |
| ポルトガルGP6月18日(金)〜20日(日) | ファロ(FAO) | 乗継 約18時間 | 約24万円 |
| イギリスGP7月2日(金)〜4日(日) | ロンドン(LHR) | 直行便 約14.5時間 | 約26万円 |
| オーストリアGP7月9日(金)〜11日(日) | ウィーン(VIE) | 乗継 約16時間 | 約24万円 |
| ベルギーGP7月23日(金)〜25日(日) | ブリュッセル(BRU) | 直行便 約14.5時間 | 約24万円 |
| ハンガリーGP7月30日(金)〜8月1日(日) | ブダペスト(BUD) | 乗継 約16時間 | 約23万円 |
| イタリアGP9月3日(金)〜5日(日) | ミラノ(MXP) | 乗継 約15時間 | 約24万円 |
| スペインGP9月10日(金)〜12日(日) | マドリード(MAD) | 直行便 約15時間 | 約24万円 |
| アゼルバイジャンGP9月24日(金)〜26日(日) | バクー(GYD) | 乗継 約14時間 | 約18万円 |
| トルコGP10月1日(金)〜3日(日) | イスタンブール(IST) | 直行便 約13時間 | 約18万円 |
| シンガポールGP10月8日(金)〜10日(日) | シンガポール(SIN) | 直行便 約7.5時間 | 約10万円 |
| アメリカGP10月22日(金)〜24日(日) | オースティン(AUS) | 乗継 約15時間 | 約25万円 |
| メキシコシティGP10月29日(金)〜31日(日) | メキシコシティ(MEX) | 直行便 約12.5時間 | 約23万円 |
料金は時期や空席で大きく変わります。予約の前に最新の料金を確認してください。
乗り継ぎはどこでする?
直行便のないGPは、どこかの空港で乗り継ぎます。中東やヨーロッパのGPなら、中東の大きな空港で乗り継ぐと、1回の乗り継ぎで着ける都市が多くなります。
| 乗り継ぎ空港 | 主な航空会社 | 向いているGP |
|---|---|---|
| ドーハ(カタール) | カタール航空 | 中東の各GP、ヨーロッパ、アゼルバイジャン |
| イスタンブール(トルコ) | ターキッシュ エアラインズ | 中東、ヨーロッパ、アゼルバイジャン |
| ヨーロッパの主要空港 | ルフトハンザ ドイツ航空、フィンエアー、ブリティッシュ・エアウェイズなど | ヨーロッパの各GP、ブラジル |
| アメリカの主要空港 | ユナイテッド航空、アメリカン航空など | マイアミ、オースティン、カナダ、メキシコ、ブラジル |
| シンガポール | シンガポール航空 | オーストラリア、中東 |
航空会社の公式サイトと比較サイト、どちらで買う?
航空会社の公式サイト
予約の変更や欠航のときに、航空会社と直接やり取りできるのが安心です。マイルもたまりやすく、ANA・JALの航空券は公式サイトで買うと還元率が上がるクレジットカードもあります(F1遠征向けのカード)。
航空券の比較サイト
複数の航空会社の便を一度に比べられ、乗り継ぎの組み合わせも探せます。手数料や変更の条件はサイトごとに違うので、予約前に確認しましょう。
GPごとの航空券は、各GPのページの「航空券」から、出発地とレース日程を入れて探せます。ホテルとあわせた総額はGPを探すで確認できます。